期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345322 | 大 双 | |||
3345321 | 23:13 | 8+9+4=21 | 大 双 | 对 |
3345320 | 23:10 | 5+8+4=17 | 大 单 | 对 |
3345319 | 23:06 | 3+2+6=11 | 大 单 | 对 |
3345318 | 23:03 | 8+6+7=21 | 小 双 | 错 |
3345317 | 22:59 | 7+4+9=20 | 小 双 | 对 |
3345316 | 22:56 | 2+7+2=11 | 大 单 | 对 |
3345315 | 22:52 | 0+1+0=01 | 大 双 | 错 |
3345314 | 22:49 | 5+9+7=21 | 小 单 | 对 |
3345313 | 22:45 | 2+2+2=06 | 大 双 | 对 |
3345312 | 22:42 | 1+4+0=05 | 大 双 | 错 |
3345311 | 22:38 | 7+2+8=17 | 小 双 | 错 |
3345310 | 22:35 | 7+2+6=15 | 大 双 | 对 |
3345309 | 22:31 | 7+6+4=17 | 小 双 | 错 |
3345308 | 22:28 | 4+1+9=14 | 小 单 | 错 |
3345307 | 22:24 | 7+0+1=08 | 大 双 | 对 |
3345306 | 22:21 | 4+2+4=10 | 大 单 | 错 |
3345305 | 22:17 | 8+4+9=21 | 大 双 | 对 |
3345304 | 22:14 | 8+9+2=19 | 小 单 | 对 |
3345303 | 22:10 | 5+0+7=12 | 小 单 | 对 |
3345302 | 22:07 | 4+2+1=07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345321 | 21 | 大 | 单 | ||
3345320 | 17 | 大 | 单 | ||
3345319 | 11 | 小 | 单 | ||
3345318 | 21 | 大 | 单 | ||
3345317 | 20 | 大 | 双 | ||
3345316 | 11 | 小 | 单 | ||
3345315 | 01 | 小 | 单 | ||
3345314 | 21 | 大 | 单 | ||
3345313 | 06 | 小 | 双 | ||
3345312 | 05 | 小 | 单 | ||
3345311 | 17 | 大 | 单 | ||
3345310 | 15 | 大 | 单 | ||
3345309 | 17 | 大 | 单 | ||
3345308 | 14 | 大 | 双 | ||
3345307 | 08 | 小 | 双 | ||
3345306 | 10 | 小 | 双 | ||
3345305 | 21 | 大 | 单 | ||
3345304 | 19 | 大 | 单 | ||
3345303 | 12 | 小 | 双 | ||
3345302 | 07 | 小 | 单 | ||
3345301 | 16 | 大 | 双 | ||
3345300 | 15 | 大 | 单 | ||
3345299 | 08 | 小 | 双 | ||
3345298 | 21 | 大 | 单 | ||
3345297 | 14 | 大 | 双 | ||
3345296 | 18 | 大 | 双 | ||
3345295 | 15 | 大 | 单 | ||
3345294 | 21 | 大 | 单 | ||
3345293 | 16 | 大 | 双 | ||
3345292 | 13 | 小 | 单 | ||
3345291 | 18 | 大 | 双 | ||
3345290 | 06 | 小 | 双 | ||
3345289 | 18 | 大 | 双 | ||
3345288 | 06 | 小 | 双 | ||
3345287 | 14 | 大 | 双 | ||
3345286 | 16 | 大 | 双 | ||
3345285 | 06 | 小 | 双 | ||
3345284 | 02 | 小 | 双 | ||
3345283 | 11 | 小 | 单 | ||
3345282 | 12 | 小 | 双 | ||
3345281 | 18 | 大 | 双 | ||
3345280 | 18 | 大 | 双 | ||
3345279 | 07 | 小 | 单 | ||
3345278 | 11 | 小 | 单 | ||
3345277 | 10 | 小 | 双 | ||
3345276 | 14 | 大 | 双 | ||
3345275 | 17 | 大 | 单 | ||
3345274 | 08 | 小 | 双 | ||
3345273 | 18 | 大 | 双 | ||
3345272 | 23 | 大 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出11 01 10 08 15 25 16 08 13 11 |